Fahrpläne & Buchung
Fernbuslinienflyer
Fahrpläne
Usedom < > Berlin (gültig ab 20.05.2022) verkehrt täglich
Haltestelle | Abfahrt (Hin) | Abfahrt (Hin)* | Abfahrt/Ankunft (Rück)* | Abfahrt/Ankunft (Rück) |
Ahlbeck Grenze | 08:20 | 14:45 | 13:15 | 19:45 |
Ahlbeck Bahnhof | 08:23 | 14:48 | 13:12 | 19:42 |
Heringsdorf Bahnhof | 08:28 | 14:53 | 13:07 | 19:37 |
Bansin B111 (Filmeck) | 08:35 | 15:00 | 13:00 | 19:30 |
Ückeritz B111 | 08:40 | 15:05 | 12:50 | 19:20 |
Kölpinsee B111 | 08:45 | 15:10 | 12:45 | 19:15 |
Koserow Feuerwehr | 08:50 | 15:15 | 12:40 | 19:10 |
Zempin B111 | 08:54 | 15:19 | 12:36 | 19:06 |
Zinnowitz Bahnhof | 09:03 | 15:28 | 12:31 | 19:01 |
Trassenheide Bahnhof** | 09:10 | 15:35 | 12:19 | 18:49 |
Wolgast Schwesternheim | 09:25 | 15:50 | 12:04 | 18:34 |
Lühmannsdorf, Konsum** | 09:37 | 16:02 | 11:53 | 18:23 |
Züssow Bahnhof ** | 09:44 | 16:09 | 11:45 | 18:15 |
Gützkow Wieck ** | 09:59 | 16:24 | 11:30 | 18:00 |
Berlin Hauptbahnhof (Ausgang Europaplatz) | 13:15 | 19:40 | 08:15 | 14:45 |
- * verkehrt ab 07.11.22 bis zum 31.03.23 Samstag und Sonntag
Wird von dem Unternehmen DB Regio Bus Ost GmbH durchgeführt - ** Bedarfshalt, Anmeldung bis 24 h vor Abfahrt
Usedom < > Hamburg (gültig ab 30.03.2022) verkehrt täglich
Haltestelle | Abfahrt (Hin) | Abfahrt/Ankunft (Rück) |
Albeck Bahnhof | 07:10 | 19:05 |
Heringsdorf Bahnhof | 07:15 | 19:00 |
Bansin B111 (Filmeck) | 07:20 | 18:55 |
Ückeritz B111 | 07:25 | 18:50 |
Kölpinsee B111 | 07:30 | 18:45 |
Koserow Feuerwehr | 07:35 | 18:40 |
Zempin B111 | 07:40 | 18:35 |
Zinnowitz Bahnhof | 07:45 | 18:30 |
Trassenheide Bahnhof* | 07:55 | 18:20 |
Wolgast Schwesternheim | 08:10 | 18:35 |
Greifswald Busbahnhof * | 08:40 | 17:35 |
Rostock ZOB* | 10:00 | 16:15 |
Hamburg ZOB | 12:30 | 13:45 |
- * Bedarfshalt, Anmeldung bis 24 h vor Abfahrt
Telefonische Buchungen unter
03836 - 231 970
Bei Online-Buchung erhalten Sie einen Rabatt von 1,- €!