Preise und Tarife
Welche Tickets und Sondertarife stehen für Sie im Nahverkehr bereit? Wie sehen die konkreten Preise aus und wo erhalten Sie Ihre Tickets für Ihre nächste Fahrt mit der Bahn?
Hier erfahren Sie alles zu Tickets und Konditionen und erhalten einen Einblick in die aktuellen Tarife!
Preise Bahn - Usedom-Tarif
Tarif (gültig ab 01.01.2025)
Alle Preise sind im Auftrag der DB Regio AG veröffentlicht.
Preisstufe | Einzelfahrt Erw. | Einzelfahrt Kd. (6-14) | Gruppenfahrt Erw. | Gruppenfahrt Kd. (6-14) |
---|---|---|---|---|
1 | 4,30 € | 2,10 € | 2,10 € | 1,05 € |
2 | 7,00 € | 3,50 € | 3,50 € | 1,75 € |
3 | 9,40 € | 4,70 € | 4,70 € | 2,35 € |
4 | 13,20 € | 6,60 € | 6,60 € | 3,30 € |
5 | 17,00 € | 8,50 € | 8,50 € | 4,25 € |
Wochenkarte | Usedom | 53,00 € |
Wochenkarte ermäßigt 1 | Usedom | 47,00 € |
Monatskarte | Usedom | 124,00 € |
Monatskarte ermäßigt 1 | Usedom | 96,00 € |
Jahreskarte | Usedom | 940,00 € |
Jahreskarte ermäßigt 1 | Usedom | 810,00 € |
Job-Ticket 2 | Usedom | 790,00 € |
Fahrradtageskarte | Usedom | 8,00 € |
Fahrradtageskarte ermäßigt 3 | Usedom | 3,40 € |
1 Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren, Schüler:innen und Studierende von 15 bis einschließlich 26 Jahren mit Schüler:innen- oder Studierendenausweis
2 Job-Ticket Usedom – Schriftliche Beantragung laut Usedom-Tarif
3 Mitgeführte entgeltpfl ichtige Hunde werden bei der Ermittlung der Teilnehmerzahl als Person / Erwachsener berücksichtigt
4 Erwerb nur für Inhaber:innen einer Monatskarte Usedom oder Monatskarte Usedom ermäßigt oder einer Jahreskarte Usedom ermäßigt