Preise und Tarife
Welche Tickets und Sondertarife stehen für Sie im Nahverkehr bereit? Wie sehen die konkreten Preise aus und wo erhalten Sie Ihre Tickets für Ihre nächste Fahrt mit der Bahn?
Hier erfahren Sie alles zu Tickets und Konditionen und erhalten einen Einblick in die aktuellen Tarife!
Preise Bahn - Usedom-Tarif
Tarif (gültig ab 01.01.2024)
Alle Preise sind im Auftrag der DB Regio AG veröffentlicht.
Preisstufe | Einzelfahrt Erw. | Einzelfahrt Kd. (6-14) | Gruppenfahrt Erw. | Gruppenfahrt Kd. (6-14) |
---|---|---|---|---|
1 | 4,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
2 | 6,50 € | 3,30 € | 3,30 € | 1,70 € |
3 | 8,80 € | 4,40 € | 4,40 € | 2,20 € |
4 | 12,40 € | 6,20 € | 6,20 € | 3,10 € |
5 | 16,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 4,00 € |
Wochenkarte | Usedom | 49,50 € |
Wochenkarte ermäßigt 1 | Usedom | 43,90 € |
Monatskarte | Usedom | 115,00 € |
Monatskarte ermäßigt 1 | Usedom | 89,00 € |
Jahreskarte | Usedom | 870,00 € |
Jahreskarte ermäßigt 1 | Usedom | 750,00 € |
Job-Ticket 2 | Usedom | 735,00 € |
Fahrradtageskarte | Usedom | 7,60 € |
Fahrradtageskarte ermäßigt 3 | Usedom | 3,20 € |
1 Kinder von 6 – 14 Jahren, Schüler und Studenten von 15–26 Jahren mit Schüler- oder
Studierendenausweis
2 Job-Ticket, Legitimierung über schriftlichen Antrag laut Usedom-Tarif
3 Erwerb nur für Inhaber einer Monatskarte Usedom oder Monatskarte Usedom ermäßigt
oder einer Jahreskarte Usedom ermäßigt